Arvika Judo cup 2025
Oxelösunds judoklubb blev 4:e bästa klubb (av 35 st) med 84 poäng.
Resultat: 4 guld, 6 silver, 2 brons, en 4:e plats
Matchstatistik: 24 vinster 15 förluster
DU-21-52 2:a Linnea Borin 2f
FU18-52 2:a Linnea Borin 1v1f
DU-21-63 4:a Alice Ivarsson 1v3f
HU21-66 3:a Jakob Ivarsson 2v1f
HU21-60 2:a Oscar Borin 2f
PU18-55 1:a Oscar Borin 5v
FU15-57 2:a Zainab Ayadi 2v1f
FU13 gr.13 1:a Zainab Ayadi 2v
PU15-38 1:a Isak Ivarsson 2v
PU15-55 2:a Parsa Behrooz 3v1f
PU18-55 3:a Parsa Behrooz 2v2f
PU13 gr.11 1:a Theo Neren 2v1f
PU11 gr.1 2:a Arvid Borin 2v1f
Resultat
https://svenskjudo.smoothcomp.com/sv/event/19462/results